Your Ultimate Destination
গোল্ড ট্রেডিং গাইড
| বিষয় | বাই (Buy / লং) | সেল (Sell / শর্ট) |
|---|---|---|
| ট্রেন্ড কন্ডিশন | Higher High + Higher Low (উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড) | Lower High + Lower Low (নিম্নমুখী ট্রেন্ড) |
| এন্ট্রি কন্ডিশন | সাপোর্ট বাউন্স + বুলিশ ক্যান্ডেল কনফার্মেশন | রেজিস্ট্যান্স রিজেকশন + বিয়ারিশ ক্যান্ডেল কনফার্মেশন |
| সেরা সেটআপ | পুলব্যাক বাই / ব্রেকআউট রিটেস্ট | ব্রেকডাউন রিটেস্ট / রিজেকশন সেল |
| টার্গেট | পূর্ববর্তী রেজিস্ট্যান্স / নতুন হাই | পূর্ববর্তী সাপোর্ট / নতুন লো |
| স্টপ লস | সাপোর্ট লেভেলের নিচে | রেজিস্ট্যান্স লেভেলের উপরে |
| USD প্রভাব | US Dollar দুর্বল হলে বাই শক্তিশালী হয় | US Dollar শক্তিশালী হলে সেল শক্তিশালী হয় |
| ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর | কম সুদের হার / ভয়ভীতি বাজার | বেশি সুদের হার / শক্তিশালী অর্থনীতি |
| নিউজ রিস্ক | হাই ইমপ্যাক্ট নিউজে এন্ট্রি এড়িয়ে চলা উচিত | হাই ইমপ্যাক্ট নিউজে এন্ট্রি এড়িয়ে চলা উচিত |
| সেরা ট্রেডিং টাইম | লন্ডন + নিউইয়র্ক সেশন | লন্ডন + নিউইয়র্ক সেশন |
| রিস্ক ম্যানেজমেন্ট | প্রতি ট্রেডে সর্বোচ্চ ১–২% রিস্ক রাখা (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) | |
Demo price (API add করলে real হবে)
Market Neutral